Ránkings dos Circuítos da Barbanza e de Galicia

Rematada a tempada 2006 (falta pasar os pontos do Máster)


Ránquing do Circuíto de Opens

Ránking Nome 1ªproba 2ªproba 3ªproba 4ªproba 5ªproba Máster TOTAL
1 Juan Maneiro 50 100 70 0 50 0 270
2 Javier Castillo 35 0 0 100 70 0 205
3 José Mª Giráldez 0 0 100 0 100 0 200
4 Alberto García 35 50 35 35 35 0 180
5 Pablo Lijó 35 0 25 70 25 0 155
6 Marcos García 0 35 35 35 35 0 140
7 Carlos A. Santiago 25 35 35 0 35 0 130
8 Fernando de Pablos 0 25 25 50 25 0 125
9 Hugo Suárez 0 0 25 50 50 0 125
10 Rodrigo Figueroa 70 50 0 0 0 0 120
Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do Circuíto da Barbanza

Ránking Nome 1ªproba 2ªproba 3ªproba Marathón 5ªproba 6ªproba Máster TOTAL
1 Pablo Lijó 70 100 0 70 0 0 0 240
2 Carlos Andrés Santiago 35 70 0 100 0 0 0 205
3 Alberto García 100 50 0 50 0 0 0 200
4 Blas Sobrido 25 35 50 25 50 0 0 185
5 Pepe Ageitos 25 25 0 35 0 100 0 185
6 Pablo Acción 0 25 70 0 25 50 0 170
7 Alex Mu�iz Tricoco 0 10 35 35 50 35 0 130
8 Manolo Rivas 15 15 25 0 25 70 0 150
9 Adrián Fari�a 10 35 10 35 35 25 0 150
10 Simón Fari�as 35 35 50 0 0 25 0 145
Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do Circuíto Xúnior da Barbanza

Ránking Nome 1ªproba 2ªproba 3ªproba Marathón 5ªproba 6ªproba Máster TOTAL
1 Damián Rodríguez 70 70 70 100 100 0 0 410
2 Carlos Santamaría 50 50 35 70 50 100 0 355
3 Jorge Viña 0 100 100 0 50 0 0 250
4 Sergio Fernández 35 25 35 35 70 50 0 250
5 Cristian Carbajales 25 25 50 25 35 50 0 210
6 Fran Nieto 0 25 25 35 35 70 0 190
7 Manuel Santiago 50 50 35 50 0 0 0 185
8 Carlos Gude 25 35 25 25 35 35 0 180
9 Javier Fuentes 25 35 0 50 25 35 0 170
10 Fran Fari�a 35 35 25 25 35 0 0 155
Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do Circuíto Infantil da Barbanza

Ránking Nome 1ªproba 2ªproba Marathón 4ªproba 5ªproba Máster TOTAL
1 Pablo Sande 100 70 0 100 0 0 270
2 Iago Hermo 0 100 100 35 0 0 235
3 Alvaro Fernández 0 35 50 50 100 0 235
4 Manuel López 0 0 70 70 0 0 140
5 Lois Cristobo 35 25 50 25 0 0 135
6 Dani Romero 50 35 0 10 35 0 130
7 Adrián Ramos 35 25 25 10 25 0 130
8 Carlos Vázquez 70 0 0 15 35 0 120
9 Manuel Franco 25 35 35 15 0 0 110
10 Emilio Casal 35 25 35 10 0 0 105
Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do Circuíto Feminino da Barbanza

Ránking Nome 1ªproba 2ªproba Marathón 4ªproba 5ªproba Máster TOTAL
1 Susi Redondo 70 35 0 100 100 0 305
2 María José Blanco 35 0 100 70 35 0 240
3 Ana Fernández 35 50 70 50 35 0 240
4 Tania del Río 0 70 50 50 70 0 240
5 Pili Esparís 35 35 0 35 50 0 155
6 Sabela Rivas 50 0 0 35 35 0 120
7 Sara Fari�a 25 0 35 0 50 0 110
8 Diana Martínez 0 100 0 0 0 0 100
9 Tania Míguez 100 0 0 0 0 0 100
10 Iria Portas 0 0 50 25 0 0 75
Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing Feminino Local

Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do Circuíto Alevín

Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing do CircuítoBenxamín

Se queres ver o Ránquing completo podes descargalo AQUÍ.

Ránquing galego feminino a decembro do 2006.
Ránquing galego masculino a decembro do 2006.

Pode descargar o Acrobat Reader picando sobre o seguinte icono.